ELECTRICAL SPECIFICATIONS | |
---|---|
average power input max (W) | 50 |
band cat | 300 - 406 MHz, 406 - 512 MHz |
connectors | N-Female |
frequency range (MHz) | 406 - 440 |
insertion loss max (dB) | 1.4 |
isolation (min) (dB) | 75 |
separation | 5 MHz |
ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS | |
---|---|
temperature range (°C) | -30 to +60 |
PHYSICAL SPECIFICATIONS | |
---|---|
depth (in) | 8.92 |
diameter (in) | - |
length/height (in) | 1.13 |
mounting configurations | Mounting holes on unit |
thickness (in) | 8.92 |
weight (lbs) | 2.7 |
width (in) | 6.05 |
ELECTRICAL SPECIFICATIONS | |
---|---|
average power input max (W) | 50 |
band cat | 300 - 406 MHz, 406 - 512 MHz |
connectors | N-Female |
frequency range (MHz) | 406 - 440 |
insertion loss max (dB) | 1.4 |
isolation (min) (dB) | 75 |
separation | 10 MHz |
ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS | |
---|---|
temperature range (°C) | -30 to +60 |
PHYSICAL SPECIFICATIONS | |
---|---|
depth (in) | 8.92 |
diameter (in) | - |
length/height (in) | 1.13 |
mounting configurations | Mounting holes on unit |
thickness (in) | 8.92 |
weight (lbs) | 2.7 |
width (in) | 6.05 |
ELECTRICAL SPECIFICATIONS | |
---|---|
average power input max (W) | 50 |
band cat | 300 - 406 MHz, 406 - 512 MHz |
connectors | N-Female |
frequency range (MHz) | 440 - 480 |
insertion loss max (dB) | 1.4 |
isolation (min) (dB) | 75 |
separation | 5 MHz |
ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS | |
---|---|
temperature range (°C) | -30 to +60 |
PHYSICAL SPECIFICATIONS | |
---|---|
depth (in) | 8.92 |
diameter (in) | - |
length/height (in) | 1.13 |
mounting configurations | Mounting holes on unit |
thickness (in) | 8.92 |
weight (lbs) | 2.7 |
width (in) | 6.05 |
ELECTRICAL SPECIFICATIONS | |
---|---|
average power input max (W) | 50 |
band cat | 300 - 406 MHz, 406 - 512 MHz |
connectors | N-Female |
frequency range (MHz) | 440 - 480 |
insertion loss max (dB) | 1.4 |
isolation (min) (dB) | 75 |
separation | 10 MHz |
ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS | |
---|---|
temperature range (°C) | -30 to +60 |
PHYSICAL SPECIFICATIONS | |
---|---|
depth (in) | 8.92 |
diameter (in) | - |
length/height (in) | 1.13 |
mounting configurations | Mounting holes on unit |
thickness (in) | 8.92 |
weight (lbs) | 2.7 |
width (in) | 6.05 |
ELECTRICAL SPECIFICATIONS | |
---|---|
average power input max (W) | 50 |
band cat | 300 - 406 MHz, 406 - 512 MHz |
connectors | N-Female |
frequency range (MHz) | 380 - 400 |
insertion loss max (dB) | 1.4 |
isolation (min) (dB) | 75 |
separation | 5 MHz |
ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS | |
---|---|
temperature range (°C) | -30 to +60 |
PHYSICAL SPECIFICATIONS | |
---|---|
depth (in) | 8.92 |
diameter (in) | - |
length/height (in) | 1.13 |
mounting configurations | Mounting holes on unit |
thickness (in) | 8.92 |
weight (lbs) | 2.7 |
width (in) | 6.05 |
ELECTRICAL SPECIFICATIONS | |
---|---|
average power input max (W) | 50 |
band cat | 300 - 406 MHz, 406 - 512 MHz |
connectors | N-Female |
frequency range (MHz) | 380 - 400 |
insertion loss max (dB) | 1.4 |
isolation (min) (dB) | 75 |
separation | 10 MHz |
ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS | |
---|---|
temperature range (°C) | -30 to +60 |
PHYSICAL SPECIFICATIONS | |
---|---|
depth (in) | 8.92 |
diameter (in) | - |
length/height (in) | 1.13 |
mounting configurations | Mounting holes on unit |
thickness (in) | 8.92 |
weight (lbs) | 2.7 |
width (in) | 6.05 |
Please contact us to request any additional documents you may need.
INFORMATION | |
---|---|
HS Code | 8517690000 |
Country of Origin | Made in China |
Ex Works | Aurora, Ontario, Canada |
ECCN Number | EAR99 |
Warranty | 2 years |
Unit Package Dimensions | 13 in x 9 in x 3 in |
Unit Package Weight | 3.1 lbs |
Total Aluminium Content | kg |
Aluminum Country of Smelt and Cast | - |
Total Aluminium Value | $ |
![]() |
![]() |
![]() |